La hora en Eastern Standard Time, Pacific Standard Time, Central Standard Time, City of London, Perth, São Paulo y Turquía
- Cuando la hora fue 17:30 del Martes, Febrero 6 en Eastern Standard Time, fue 14:30 en Pacific Standard Time, 16:30 en Central Standard Time, 20:30 en São Paulo, 22:30 en City of London, 01:30 del Miércoles, Febrero 7, 2018 en Turquía, y 06:30 del Miércoles, Febrero 7, 2018 en Perth.
- Tiempo restante:
- Eastern Standard Time es 3 horas adelantado a Pacific Standard Time, 1 hora adelantado a Central Standard Time, 3 horas detrás de São Paulo, 5 horas detrás de City of London, 8 horas detrás de Turquía, y 13 horas detrás de Perth.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Eastern Standard Time es:
Pacific Standard Time | −3 horas | −3 horas |
Central Standard Time | −1 horas | −1 horas |
São Paulo | +3 horas | |
City of London | +5 horas | |
Turquía | +8 horas | |
Perth | +13 horas |
Eastern Standard Time | Pacific Standard Time (-3h) | Central Standard Time (-1h) | City of London (+5h) | Perth (+13h) | São Paulo (+3h) | Turquía (+8h) |
Martes 17:30 | Martes 14:30 | Martes 16:30 | Martes 22:30 | Miércoles 06:30 | Martes 20:30 | Miércoles 01:30 |
Martes 18:30 | Martes 15:30 | Martes 17:30 | Martes 23:30 | Miércoles 07:30 | Martes 21:30 | Miércoles 02:30 |
Martes 19:30 | Martes 16:30 | Martes 18:30 | Miércoles 00:30 | Miércoles 08:30 | Martes 22:30 | Miércoles 03:30 |
Martes 20:30 | Martes 17:30 | Martes 19:30 | Miércoles 01:30 | Miércoles 09:30 | Martes 23:30 | Miércoles 04:30 |
Martes 21:30 | Martes 18:30 | Martes 20:30 | Miércoles 02:30 | Miércoles 10:30 | Miércoles 00:30 | Miércoles 05:30 |
Martes 22:30 | Martes 19:30 | Martes 21:30 | Miércoles 03:30 | Miércoles 11:30 | Miércoles 01:30 | Miércoles 06:30 |
Martes 23:30 | Martes 20:30 | Martes 22:30 | Miércoles 04:30 | Miércoles 12:30 | Miércoles 02:30 | Miércoles 07:30 |
Miércoles 00:30 | Martes 21:30 | Martes 23:30 | Miércoles 05:30 | Miércoles 13:30 | Miércoles 03:30 | Miércoles 08:30 |
Miércoles 01:30 | Martes 22:30 | Miércoles 00:30 | Miércoles 06:30 | Miércoles 14:30 | Miércoles 04:30 | Miércoles 09:30 |
Miércoles 02:30 | Martes 23:30 | Miércoles 01:30 | Miércoles 07:30 | Miércoles 15:30 | Miércoles 05:30 | Miércoles 10:30 |
Miércoles 03:30 | Miércoles 00:30 | Miércoles 02:30 | Miércoles 08:30 | Miércoles 16:30 | Miércoles 06:30 | Miércoles 11:30 |
Miércoles 04:30 | Miércoles 01:30 | Miércoles 03:30 | Miércoles 09:30 | Miércoles 17:30 | Miércoles 07:30 | Miércoles 12:30 |
Miércoles 05:30 | Miércoles 02:30 | Miércoles 04:30 | Miércoles 10:30 | Miércoles 18:30 | Miércoles 08:30 | Miércoles 13:30 |
Miércoles 06:30 | Miércoles 03:30 | Miércoles 05:30 | Miércoles 11:30 | Miércoles 19:30 | Miércoles 09:30 | Miércoles 14:30 |
Miércoles 07:30 | Miércoles 04:30 | Miércoles 06:30 | Miércoles 12:30 | Miércoles 20:30 | Miércoles 10:30 | Miércoles 15:30 |
Miércoles 08:30 | Miércoles 05:30 | Miércoles 07:30 | Miércoles 13:30 | Miércoles 21:30 | Miércoles 11:30 | Miércoles 16:30 |
Miércoles 09:30 | Miércoles 06:30 | Miércoles 08:30 | Miércoles 14:30 | Miércoles 22:30 | Miércoles 12:30 | Miércoles 17:30 |
Miércoles 10:30 | Miércoles 07:30 | Miércoles 09:30 | Miércoles 15:30 | Miércoles 23:30 | Miércoles 13:30 | Miércoles 18:30 |
Miércoles 11:30 | Miércoles 08:30 | Miércoles 10:30 | Miércoles 16:30 | Jueves 00:30 | Miércoles 14:30 | Miércoles 19:30 |
Miércoles 12:30 | Miércoles 09:30 | Miércoles 11:30 | Miércoles 17:30 | Jueves 01:30 | Miércoles 15:30 | Miércoles 20:30 |
Miércoles 13:30 | Miércoles 10:30 | Miércoles 12:30 | Miércoles 18:30 | Jueves 02:30 | Miércoles 16:30 | Miércoles 21:30 |
Miércoles 14:30 | Miércoles 11:30 | Miércoles 13:30 | Miércoles 19:30 | Jueves 03:30 | Miércoles 17:30 | Miércoles 22:30 |
Miércoles 15:30 | Miércoles 12:30 | Miércoles 14:30 | Miércoles 20:30 | Jueves 04:30 | Miércoles 18:30 | Miércoles 23:30 |
Miércoles 16:30 | Miércoles 13:30 | Miércoles 15:30 | Miércoles 21:30 | Jueves 05:30 | Miércoles 19:30 | Jueves 00:30 |
Miércoles 17:30 | Miércoles 14:30 | Miércoles 16:30 | Miércoles 22:30 | Jueves 06:30 | Miércoles 20:30 | Jueves 01:30 |
Miércoles 18:30 | Miércoles 15:30 | Miércoles 17:30 | Miércoles 23:30 | Jueves 07:30 | Miércoles 21:30 | Jueves 02:30 |
Miércoles 19:30 | Miércoles 16:30 | Miércoles 18:30 | Jueves 00:30 | Jueves 08:30 | Miércoles 22:30 | Jueves 03:30 |
Miércoles 20:30 | Miércoles 17:30 | Miércoles 19:30 | Jueves 01:30 | Jueves 09:30 | Miércoles 23:30 | Jueves 04:30 |
Miércoles 21:30 | Miércoles 18:30 | Miércoles 20:30 | Jueves 02:30 | Jueves 10:30 | Jueves 00:30 | Jueves 05:30 |
Miércoles 22:30 | Miércoles 19:30 | Miércoles 21:30 | Jueves 03:30 | Jueves 11:30 | Jueves 01:30 | Jueves 06:30 |
Miércoles 23:30 | Miércoles 20:30 | Miércoles 22:30 | Jueves 04:30 | Jueves 12:30 | Jueves 02:30 | Jueves 07:30 |
Jueves 00:30 | Miércoles 21:30 | Miércoles 23:30 | Jueves 05:30 | Jueves 13:30 | Jueves 03:30 | Jueves 08:30 |
Jueves 01:30 | Miércoles 22:30 | Jueves 00:30 | Jueves 06:30 | Jueves 14:30 | Jueves 04:30 | Jueves 09:30 |
Jueves 02:30 | Miércoles 23:30 | Jueves 01:30 | Jueves 07:30 | Jueves 15:30 | Jueves 05:30 | Jueves 10:30 |
Jueves 03:30 | Jueves 00:30 | Jueves 02:30 | Jueves 08:30 | Jueves 16:30 | Jueves 06:30 | Jueves 11:30 |
Jueves 04:30 | Jueves 01:30 | Jueves 03:30 | Jueves 09:30 | Jueves 17:30 | Jueves 07:30 | Jueves 12:30 |
Comparar nuevamente
Sábado, Noviembre 16, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9h 55m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.